Le « TOUT NUMÉRIQUE à Nouveau Village
CHAÎNES TNT sans adaptateur (EUROPE ou BG)
| PROGRAMME | LANGAGE | CANAL | FRÉQUENCE | TYPE | GENRE | |
| TF1 | Français | 37 | 599.25 | analogique | Généraliste | |
| FRANCE 2 | Français | 38 | 608.25 | analogique | Généraliste | |
| FRANCE 3 | Français | 39 | 615.25 | analogique | Généraliste | |
| M 6 | Français | 45 | 663.25 | analogique | Généraliste | |
| NRJ12 | Français | 51 | 711.25 | analogique | Musique | |
| DIRECT 8 | Français | 47 | 679.25 | analogique | Généraliste | |
| TMC | Français | 49 | 695.25 | analogique | Généraliste | |
| W9 | Français | 48 | 687.25 | analogique | Musique | |
| NT1 | Français | 50 | 703.25 | analogique | Généraliste | |
| FRANCE 4 | Français | 53 | 727.25 | analogique | Généraliste | |
| FRANCE 5 | Français | 44 | 655.25 | analogique | Généraliste | |
| GULLI | Français | 60 | 783.25 | analogique | Dessins animés | |
| LCP | Français | 52 | 719.25 | analogique | Généraliste | |
| ARTE | Français | 46 | 571.25 | analogique | Généraliste | |
| FRANCE Ô | Français | 40 | 622.25 | analogique | Généraliste | |
| BFMTV | Français | 54 | 735.25 | analogique | Informations | |
| I TÉLÉ | Français | 55 | 743.25 | analogique | Informations | |
| DIRECT STAR | Français | 56 | 751.25 | analogique | Musique | |
CHAÎNES de la TNT avec adaptateur (FRANCE ou L)
| PROGRAMME | LANGAGE | CANAL | FRÉQUENCE | TYPE | GENRE | |
| Canal R1 | Français | 35 | Mpeg2 | gratuite | France Télévision | |
| Canal R2 | Français | 25 | Mpeg2 | gratuit | Divers | |
| Canal R3 | Français | 22 | Mpeg4 SD/HD | payant | Canal + | |
| Canal R4 | Français | 30 | Mpep2/4 | mixte | M6 / AB | |
| Canal R5 | Français | 28 | Mpeg4 HD | gratuit | TF1 / FR2 / M6 | |
| Canal R6 | Français | 32 | Mpeg2 / 4 | mixte | TF1 / NRJ | |
| Canal R7 | A préciser | 42 | A préciser | |||
| Canal R8 | A préciser | 58 | A préciser | |||
| Canal R15 | Français | 33 | Mpeg2 | gratuit | Ile de France | |